新エネルギー財団調べでは、住宅用太陽光発電の平均内容を下記のように推定しています。
※ただし、設置価格はご自宅の屋根材の種類や形状、面積、設置kW数によって変わってきます。
主に下記のポイントで見積り額が左右されることになります。
1.メーカー、システムの内容や発電効率
2.使用する機器(モジュール・パワーコンディショナー)
3.屋根の材質(取付金具や取付工法)工事内容、対応範囲(工事から申請代行まで実施など)
2005年度に終了していた国による太陽光発電補助金支給が復活しました。 平成21年4月より、太陽光発電システムを設置する場合、1kWあたり7万円が補助されます。
3.7kWシステムを導入した場合
国からは、約259,000円の補助を受けられます。
各地方自治体からも補助される場合があります。
| 制度の名称 | 平成21年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金 |
|---|---|
| 申請期間 | 2009年4月1日(水)~2010年1月29日(金)※先着順受付 |
| 補助金額 | 太陽電池出力 1kWあたり 7万円 |
| 対象者 | 自ら居住する住宅にシステムを設置する個人で、電灯契約をしている方 |
| 対象システム | 以下の要件を満たすことが条件となります。 (1)太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること。 (太陽電池の種類ごとに基準を設定) (2)一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。 (3)最大出力が10kW未満で、且つシステム価格が70万円(税抜)/kW以下であること。 ※要件についての詳細は別途定める交付規定及び技術仕様書に基づく「太陽光発電普及拡大センター(補助金関連情報)」 |
| 申請方法 | 都道府県別の受付窓口に申請書類を提出 |
八戸市内に居住または居住の予定があり、住宅や店舗併用住宅(居住面積が1/2以上)それに付随する車庫・物置などに、新たに太陽光発電システムを設置しようとする個人が対象。1kWあたり2万円の補助が受けられ、上限額は7万円。
| 制度の名称 | 八戸市住宅用太陽光発電システム導入支援事業 |
|---|---|
| 申請期間 | 2009年5月1日(金)~ |
| 担当部署 | 環境部 環境政策課 環境政策推進グループ |
| TEL | 0178-43-9265 |






























